Mini-GBIC Features (TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEW-MGBS40, TEW-MGBS80)
Compliant with IEEE 802.3z Gigabit Ethernet and Fiber Channel Standards
Industry standard SFP package
Duplex LC connector
1.0625Gbps Fiber Channel Compliant
1.25Gbps Gigabit Ethernet Compliant
Single 3.3V Power Supply Voltage
3-Year limited Warranty
| Model Name | Wavelength | Media | Power Budget | Sensitivity | Power | Distance | ||
| TEG-MGBSX | 850nm | MMF | -9 ~ -3dBm | -18 | 9dBm | 550m | ||
| TEG-MGBS10 | 1310nm | SMF | -9 ~ -3dBm | -20 | 11dBm | 10km | ||
| TEG-MGBS40 | 1310nm | SMF | -3 ~ +2dBm | -23 | 20dBm | 40Km | ||
| TEG-MGBS80 | 1550nm | SMF | 0 ~ 5dBm | -23 | 23dBm | 80km | ||
| TEG-GBSX | 850nm | MMF | -9 ~ -3dBm | -18 | 9dBm | 550m | ||
| TEG-GBS10 | 1310nm | SMF | -9 ~ -3dBm | -20 | 11dBm | 10km | ||
| TEG-GBS40 | 1310nm | SMF | -3 ~ +2dBm | -23 | 20dBm | 40km | ||
| TEG-GBS80 | 1550nm | SMF | 0 ~ 5dBm | -23 | 23dBm | 80km | ||
| MMF: Multi-Mode Fiber SMF: Single Mode Fiber Application
|
||||||||

