GBIC Features (TEG-GBSX, TEG-GBS10, TEG-GBS40, TEG-GBS80)
Compliant with Gigabit Interface Converter Specification SFF-8053, REV 5.5
Compliant with IEEE 802.3Z
SCA-2 Host Connector
Duplex SC connector
3.3V and 5V Power Supply
Extended EMI & ESD Protection
Class 1 Laser product complies with EN 60825-1
3-year limited warranty
| Model Name | Wavelength | Media | Power Budget | Sensitivity | Power | Distance | ||
| TEG-MGBSX | 850nm | MMF | -9 ~ -3dBm | -18 | 9dBm | 550m | ||
| TEG-MGBS10 | 1310nm | SMF | -9 ~ -3dBm | -20 | 11dBm | 10km | ||
| TEG-MGBS40 | 1310nm | SMF | -3 ~ +2dBm | -23 | 20dBm | 40Km | ||
| TEG-MGBS80 | 1550nm | SMF | 0 ~ 5dBm | -23 | 23dBm | 80km | ||
| TEG-GBSX | 850nm | MMF | -9 ~ -3dBm | -18 | 9dBm | 550m | ||
| TEG-GBS10 | 1310nm | SMF | -9 ~ -3dBm | -20 | 11dBm | 10km | ||
| TEG-GBS40 | 1310nm | SMF | -3 ~ +2dBm | -23 | 20dBm | 40km | ||
| TEG-GBS80 | 1550nm | SMF | 0 ~ 5dBm | -23 | 23dBm | 80km | ||
| MMF: Multi-Mode Fiber SMF: Single Mode Fiber Application
|
||||||||


